
Round Liwja U Boltijiet
Boltijiet u liwja tonda huma manifatturati f'dijametri nominali li jvarjaw minn 1/8"- 3" (M3 – M80). Noffru qfieli kemm f'daqsijiet USCS/Imperial kif ukoll metriċi.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni
Boltijiet u liwja tonda huma manifatturati f'dijametri nominali li jvarjaw minn 1/8"- 3" (M3 – M80). Noffru qfieli kemm f'daqsijiet USCS/Imperial kif ukoll metriċi.
Aħna firxa avvanzata u komprensiva ta 'kapaċitajiet jinkludu inġinerija, R&D, prototipi, manifattura tad-dwana, ipproċessar ta' preċiżjoni u ttestjar. Il-materjali kollha tagħna jinxtraw mill-funderiji l-aktar fama u eżiġenti fid-dinja. Aħna nżommu inventarju ta 'qfieli ta' bosta miljuni ta 'dollari fil-maħżen tal-prodott tagħna, li jippermettilna nagħżlu, nippakkjaw u nħaffu l-ordni tal-u-bolt tiegħek malajr.
Aħna kburin li naqdu lid-distributuri tagħna, EPCs, OEM u klijenti MRO madwar id-dinja.
Il-boltijiet u tal-liwja tonda jissodisfaw l-istandards applikabbli ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, u KS.
Is-swieq tagħna jinkludu trasport bil-ferrovija, tagħmir mediku, aerospazjali, vapuri, semikondutturi, żejt u gass, farmaċewtiċi, petrokimiċi u raffinar, ikel u xorb, eċċ.
Karatteristiċi
1. Disinn mgħawweġ: Karatteristika disinn mgħawweġ f'forma ta 'U, li jippermettilhom li jassiguraw u jappoġġaw pajpijiet, pajpijiet, jew tagħmir ieħor.
2. Daqsijiet u speċifikazzjonijiet multipli: Il-prodott joffri varjetà ta 'daqsijiet u speċifikazzjonijiet biex jakkomoda dijametri u ħxuna tal-pajpijiet differenti.
3. Materjali durabbli: Huma magħmula minn materjali durabbli, li jipprovdu saħħa eċċellenti u reżistenza għall-korrużjoni, adattati għal użu fit-tul u ambjenti ħarxa.
4. Installazzjoni faċli: Id-disinn tal-prodott jagħmel Round Bend U Bolts faċli biex jiġu installati u aġġustati, u jtejjeb l-effiċjenza tal-installazzjoni.
5. Forza ta 'rbit affidabbli: Ipprovdi forza ta' qfil affidabbli, li tiżgura l-istabbiltà u s-sigurtà ta 'pajpijiet, pajpijiet, jew tagħmir.
6. Prestazzjoni sismika għolja: Il-prodott juri prestazzjoni sismika għolja, u jżomm konnessjoni stabbli f'ambjenti li jivvibraw.
7. Saħħa tat-tensjoni tajba: Ikollha saħħa tensili tajba, kapaċi tiflaħ għal livelli għoljin ta 'tensjoni.
8. Trattament tal-wiċċ: Il-prodott jgħaddi minn trattament tal-wiċċ bħal galvanizzazzjoni jew kisjiet oħra reżistenti għall-korrużjoni, li jipprovdu protezzjoni addizzjonali kontra l-korrużjoni.
9. Firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet: Jintużaw ħafna fl-industriji tal-kostruzzjoni, tal-karozzi, tal-baħar u mekkaniċi għall-iżgurar ta' pajpijiet, pajpijiet, tagħmir, jew strutturi oħra.
10. Disinn customizable: Il-prodott jista 'jiġi personalizzat biex jissodisfa rekwiżiti speċifiċi, li jaħseb għal applikazzjonijiet u ħtiġijiet ta' installazzjoni differenti.
Speċifikazzjonijiet
|
|
|||||||||||
| Dimensjonijiet ta 'U-Bolts, Round Liwja | |||||||||||
| Oqsma PIN | D | L | C | T | Daqs nominali tal-pajp | ||||||
| Dijametru u UNC Thread | Ġewwa Tul | Ġewwa Wisa | Tul tal-ħajta | ||||||||
| 3, D | 5% 2c LCT | Bażiku | Max. | Min. | Bażiku | Massimu | Min. | Massimu | Min. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
It-tags Popolari: tond liwja u boltijiet, iċ-Ċina tond liwja u boltijiet manifatturi, fornituri, fabbrika









