
Boltijiet Stud tat-Tip tal-Kklampjar
Il-Boltijiet tal-Stud tat-Tip ta 'Kklampjar tagħna huma manifatturati f'dijametri nominali li jvarjaw minn 1/8"- 3" (M3 – M80). Noffru qfieli kemm f'daqsijiet USCS/Imperial kif ukoll metriċi.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni
Il-Boltijiet tal-Stud tat-Tip ta 'Kklampjar tagħna huma manifatturati f'dijametri nominali li jvarjaw minn 1/8"- 3" (M3 – M80). Noffru qfieli kemm f'daqsijiet USCS/Imperial kif ukoll metriċi.
Aħna firxa avvanzata u komprensiva ta 'kapaċitajiet jinkludu inġinerija, R&D, prototipi, manifattura tad-dwana, ipproċessar ta' preċiżjoni u ttestjar. Il-materjali kollha tagħna jinxtraw mill-funderiji l-aktar fama u eżiġenti fid-dinja. Aħna nżommu inventarju ta 'qfieli ta' bosta miljuni ta 'dollari fil-maħżen tal-prodott tagħna, li jippermettilna nagħżlu, jippakkjaw u nħaffu l-ordni tal-bolt tiegħek malajr.
Aħna kburin li naqdu lid-distributuri tagħna, EPCs, OEM u klijenti MRO madwar id-dinja.
Il-Boltijiet tal-Stud tat-Tip ta 'Kklampjar tagħna jissodisfaw l-istandards applikabbli ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, u KS.
Karatteristiċi
1. Disinn tal-ikklampjar: Boltijiet tat-Tip ta 'Klamping Stud Bolts għandhom disinn ta' kklampjar, bl-użu ta 'ġewż jew apparati ta' kklampjar biex jassiguraw u jwaħħlu komponenti bil-kamin.
2. Daqsijiet u speċifikazzjonijiet multipli: Il-prodott joffri varjetà ta 'daqsijiet u speċifikazzjonijiet biex jakkomoda xenarji ta' applikazzjoni differenti u rekwiżiti tal-ħajt.
3. Materjal ta 'qawwa għolja: Huma tipikament magħmulin minn azzar liga ta' saħħa għolja jew azzar li ma jissaddadx, li jipprovdu reżistenza għat-tensjoni eċċellenti u reżistenza għall-korrużjoni.
4. Forza ta 'kklampjar għolja: Id-disinn tal-ikklampjar tal-prodott jipprovdi forza ta' kklampjar għolja, li tiżgura konnessjoni sigura ta 'komponenti bil-kamin.
5. Installazzjoni faċli: Huma ddisinjati għal installazzjoni u aġġustament faċli, ittejjeb l-effiċjenza tal-installazzjoni.
6. Assemblaġġ riversibbli: Id-disinn tal-prodott jippermetti assemblaġġ riversibbli, li jagħmilha konvenjenti għal skopijiet ta 'manutenzjoni u żarmar.
7. Firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet: Jintużaw ħafna f'industriji bħal dawk mekkaniċi, tal-kostruzzjoni, tal-karozzi, eċċ., Għall-konnessjoni u l-iżgurar ta' komponenti bil-kamin.
8. Għażliet ta 'materjal multipli: Il-prodott joffri varjetà ta' għażliet ta 'materjal, bħal azzar tal-karbonju, azzar illigat, azzar li ma jissaddadx, eċċ., Biex jissodisfa rekwiżiti ambjentali u ta' applikazzjoni differenti.
9. Reżistenza għall-ilbies: Uri reżistenza tajba għall-ilbies, adattata għal użu fit-tul u ambjenti ta 'tagħbija għolja.
10. Konformità ma 'standards: Il-prodott jikkonforma ma' standards internazzjonali u industrijali, u jiżgura kwalità u prestazzjoni konsistenti.
Speċifikazzjonijiet
|
|
|||||||
| Dimensjonijiet Għall-Tip ta 'Kklampjar Studs | |||||||
| Daqs nominali | D | Bmin | Umax= 2 Ħajt tal-Ħjut | ||||
| Dijametru | Tul Minimu Sħiħ tal-Ħjut tat-Tmiem tal-Ġewż | ||||||
| L Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10 | L >16 | Ħjut UNC | Ħjut UNF | 8UN Ħjut | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | … |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | … |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | … |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | … |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | … |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | … |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | … |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | … |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | … |
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | … |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | … | … | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | … | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | … | … | 0.250 |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | … | 0.250 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | … | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | … | 6.500 | 7.000 | 0.500 | … | 0.250 |
It-tags Popolari: clamping tip stud boltijiet, iċ-Ċina clamping tip stud boltijiet manifatturi, fornituri, fabbrika









